The table includes rankings for relievers at the start of the second half. It includes their save, K-BB percentage, swinging strike rate, and WHIP through games played on July 14. This table also shows each reliever’s ranking in Standings Gain Points (SGP) for the season and the last 30 days, helping identify recent trends.
These rankings may change rapidly as closers work their way back on rehab assignments, and the trade deadline is just over three weeks away. For now, here’s how they stand. Because saves remain at the forefront of fantasy managers’ minds, the top 31 features our reliever currently residing atop the bullpen hierarchy, with the Phillies’ “floating closers” both ranked as the only outlier.
Closer Monkey’s Updated Top 50 Relievers for Saves
| Rank | Reliever | Saves | K-BB% | SwStr% | WHIP | Season | Last 30 |
| 1 | Emmanuel Clase | 29 | 20.7% | 13.1% | 0.68 | 1 | 4 |
| 2 | Ryan Helsley | 32 | 17.9% | 16.4% | 1.17 | 2 | 7 |
| 3 | Craig Kimbrel | 23 | 26.2% | 11.8% | 0.96 | 3 | 5 |
| 4 | Robert Suarez | 22 | 18.8% | 12.1% | 0.90 | 4 | 109 |
| 5 | Raisel Iglesias | 22 | 17.6% | 13.9% | 0.79 | 7 | 12 |
| 6 | Jhoan Durán | 15 | 15.7% | 12.6% | 0.98 | 14 | 1 |
| 7 | Kirby Yates | 16 | 22.6% | 14.6% | 0.90 | 9 | 16 |
| 8 | Kyle Finnegan | 25 | 18.0% | 11.8% | 1.02 | 5 | 46 |
| 9 | Josh Hader | 18 | 33.1% | 18.7% | 1.00 | 8 | 9 |
| 10 | Mason Miller | 15 | 37.3% | 20.2% | 0.86 | 10 | 43 |
| 11 | Andrés Muñoz | 15 | 18.4% | 16.1% | 1.04 | 13 | 78 |
| 12 | David Bednar | 17 | 19.0% | 13.1% | 1.08 | 27 | N/A |
| 13 | Tanner Scott | 14 | 12.3% | 14.8% | 1.07 | 6 | 3 |
| 14 | Carlos Estévez | 17 | 23.7% | 13.3% | 0.77 | 16 | 10 |
| 15 | Edwin Díaz | 10 | 24.5% | 15.8% | 1.16 | 49 | N/A |
| 16 | Kenley Jansen | 19 | 18.8% | 11.5% | 1.08 | 11 | 2 |
| 17 | Pete Fairbanks | 17 | 12.2% | 8.7% | 1.25 | 31 | 15 |
| 18 | Evan Phillips | 14 | 20.2% | 12.6% | 1.08 | 32 | 17 |
| 19 | Clay Holmes | 21 | 18.2% | 10.8% | 1.31 | 21 | 126 |
| 20 | Jeff Hoffman | 9 | 26.3% | 16.2% | 0.89 | 12 | 20 |
| Rank | Reliever | Saves | K-BB% | SwStr% | WHIP | Season Rank | Last 30 |
| 21 | James McArthur | 17 | 14.4% | 12.8% | 1.30 | 28 | 22 |
| 22 | Paul Sewald | 13 | 19.5% | 11.0% | 0.80 | 52 | 52 |
| 23 | Trevor Megill | 18 | 24.4% | 16.5% | 1.01 | 23 | 14 |
| 24 | José Alvarado | 13 | 15.0% | 11.5% | 1.18 | 44 | 167 |
| 25 | Héctor Neris | 13 | 8.3% | 9.6% | 1.56 | 33 | |
| 26 | Camilo Doval | 17 | 14.6% | 15.7% | 1.62 | 42 | 83 |
| 27 | Alexis Díaz | 19 | 8.3% | 9.6% | 1.47 | 45 | 54 |
| 28 | Michael Kopech | 9 | 18.2% | 14.4% | 1.39 | 73 | 71 |
| 29 | Chad Green | 6 | 14.7% | 11.4% | 1.08 | 66 | 38 |
| 30 | Jason Foley | 15 | 9.0% | 9.5% | 1.38 | 50 | 150 |
| 31 | Jalen Beeks | 9 | 9.0% | 9.2% | 1.39 | 63 | 104 |
| 32 | Jason Adam | 4 | 18.8% | 17.6% | 0.79 | 18 | 8 |
| 33 | Griffin Jax | 7 | 27.4% | 17.6% | 0.94 | 20 | 41 |
| 34 | Ryan Walker | 0 | 26.5% | 12.8% | 0.89 | 19 | 21 |
| 35 | Alex Vesia | 5 | 22.1% | 13.7% | 0.87 | 26 | 59 |
| 36 | Daniel Hudson | 4 | 23.8% | 15.6% | 0.80 | 15 | 13 |
| 37 | Ben Joyce | 0 | 14.7 | 12.6 | 1.16 | N/A | 30 |
| 38 | Kevin Ginkel | 5 | 20.7% | 11.3% | 1.12 | 29 | 28 |
| 39 | Justin Martinez | 0 | 17.2% | 13.4% | 1.12 | 46 | 31 |
| 40 | Dedniel Núñez | 1 | 29.8% | 15.6% | 0.82 | 61 | 19 |
| Rank | Reliever | Saves | K-BB% | SwStr% | WHIP | Season Rank | Last 30 |
| 41 | José Buttó | 1 | 20 | 15.3% | 0.65 | N/A | N/A |
| 42 | Tyler Holton | 2 | 14.7% | 10.9% | 0.83 | 35 | 45 |
| 43 | David Robertson | 1 | 30.1% | 11.7% | 0.93 | 41 | 40 |
| 44 | A.J. Puk | 1 | 21.0% | 13.8% | 0.80 | 70 | 6 |
| 45 | Hunter Gaddis | 0 | 22.2% | 12.9% | 0.73 | 24 | 29 |
| 46 | Yimi García | 5 | 28.0% | 13.4% | 0.79 | 39 | N/A |
| 47 | Hunter Harvey | 0 | 20.0% | 13.4% | 1.22 | 113 | 198 |
| 48 | Bryan Hudson | 0 | 22.7% | 10.4% | 0.74 | 17 | 100 |
| 49 | Matt Strahm | 0 | 30.7% | 13.8% | 0.80 | 34 | 89 |
| 50 | Gregory Santos | 0 | 14.3% | 7.7% | 0.5 | N/A | N/A |
Closer Monkey’s Updated Top 75 Relievers for SOLDS
| Rank | Reliever | Saves | Holds | SOLDS | K-BB% | SwStr% | WHIP |
| 1 | Emmanuel Clase | 29 | 0 | 29 | 20.7% | 13.1% | 0.68 |
| 2 | Ryan Helsley | 32 | 0 | 32 | 17.9% | 16.4% | 1.17 |
| 3 | Craig Kimbrel | 23 | 4 | 27 | 26.2% | 11.8% | 0.96 |
| 4 | Jason Adam | 4 | 18 | 22 | 18.8% | 17.6% | 0.79 |
| 5 | Jeff Hoffman | 9 | 12 | 21 | 26.3% | 16.2% | 0.89 |
| 6 | Robert Suarez | 22 | 1 | 23 | 18.8% | 12.1% | 0.90 |
| 7 | Hunter Gaddis | 0 | 19 | 19 | 22.2% | 12.9% | 0.73 |
| 8 | Ryan Walker | 0 | 16 | 16 | 26.5% | 12.8% | 0.89 |
| 9 | Jhoan Durán | 15 | 4 | 19 | 15.7% | 12.6% | 0.98 |
| 10 | Kyle Finnegan | 25 | 0 | 25 | 18.0% | 11.8% | 1.02 |
| 11 | Tanner Scott | 14 | 1 | 15 | 12.3% | 14.8% | 1.07 |
| 12 | Andrés Muñoz | 15 | 6 | 21 | 18.4% | 16.1% | 1.04 |
| 13 | Griffin Jax | 7 | 15 | 22 | 27.4% | 17.6% | 0.94 |
| 14 | JoJo Romero | 0 | 26 | 26 | 15.4% | 10.4% | 1.03 |
| 15 | David Robertson | 1 | 20 | 21 | 30.1% | 11.7% | 0.93 |
| Rank | Reliever | Saves | Holds | SOLDS | K-BB% | SwStr% | WHIP |
| 16 | Kirby Yates | 16 | 2 | 18 | 22.6% | 14.6% | 0.90 |
| 17 | Raisel Iglesias | 22 | 0 | 22 | 17.6% | 13.9% | 0.79 |
| 18 | Daniel Hudson | 4 | 13 | 17 | 23.8% | 15.6% | 0.80 |
| 19 | Josh Hader | 18 | 0 | 18 | 33.1% | 18.7% | 1.00 |
| 20 | Yennier Cano | 3 | 24 | 27 | 11.9% | 13.2% | 1.32 |
| 21 | David Bednar | 17 | 0 | 17 | 19.0% | 13.1% | 1.08 |
| 22 | Mason Miller | 15 | 0 | 15 | 37.3% | 20.2% | 0.86 |
| 23 | Hunter Harvey | 0 | 26 | 26 | 20.0% | 13.4% | 1.22 |
| 24 | Trevor Megill | 18 | 3 | 21 | 24.4% | 16.5% | 1.01 |
| 25 | Kenley Jansen | 19 | 0 | 19 | 18.8% | 11.5% | 1.08 |
| 26 | Joe Jiménez | 2 | 18 | 20 | 15.4% | 14.0% | 1.02 |
| 27 | Edwin Díaz | 10 | 2 | 12 | 24.5% | 15.8% | 1.16 |
| 28 | Fernando Cruz | 0 | 21 | 21 | 25.7% | 17.9% | 1.25 |
| 29 | Alex Vesia | 5 | 6 | 11 | 22.1% | 13.7% | 0.87 |
| 30 | Andrew Kittredge | 1 | 25 | 26 | 16.8% | 13.2% | 1.20 |
| Rank | Reliever | Saves | Holds | SOLDS | K-BB% | SwStr% | WHIP |
| 31 | Ryne Stanek | 7 | 14 | 21 | 17.1% | 14.5% | 1.24 |
| 32 | Paul Sewald | 13 | 0 | 13 | 19.5% | 11.0% | 0.80 |
| 33 | Carlos Estévez | 17 | 0 | 17 | 23.7% | 13.3% | 0.77 |
| 34 | Pete Fairbanks | 17 | 1 | 18 | 12.2% | 8.7% | 1.25 |
| 35 | Matt Strahm | 0 | 9 | 9 | 30.7% | 13.8% | 0.80 |
| 36 | Jeremiah Estrada | 1 | 9 | 10 | 32.6% | 18.0% | 1.00 |
| 37 | Bryan Hudson | 0 | 11 | 11 | 22.7% | 10.4% | 0.74 |
| 38 | Dedniel Núñez | 1 | 7 | 8 | 29.8% | 15.6% | 0.82 |
| 39 | Ryan Thompson | 0 | 15 | 15 | 13.6% | 9.2% | 1.01 |
| 40 | James McArthur | 17 | 1 | 18 | 14.4% | 12.8% | 1.30 |
| 41 | Kevin Ginkel | 5 | 7 | 12 | 20.7% | 11.3% | 1.12 |
| 42 | Clay Holmes | 21 | 0 | 21 | 18.2% | 10.8% | 1.31 |
| 43 | Camilo Doval | 17 | 0 | 17 | 14.6% | 15.7% | 1.62 |
| 44 | Tyler Rogers | 1 | 18 | 19 | 16.8% | 8.7% | 1.08 |
| 45 | Scott Barlow | 2 | 17 | 19 | 18.6% | 14.8% | 1.41 |
| Rank | Reliever | Saves | Holds | SOLDS | K-BB% | SwStr% | WHIP |
| 46 | José Alvarado | 13 | 6 | 19 | 15.0% | 11.5% | 1.18 |
| 47 | Evan Phillips | 14 | 1 | 15 | 20.2% | 12.6% | 1.08 |
| 48 | Jorge Alcala | 0 | 11 | 11 | 13.0% | 13.0% | 0.95 |
| 49 | Bryan Abreu | 1 | 21 | 22 | 20.3% | 13.1% | 1.38 |
| 50 | John Schreiber | 1 | 19 | 20 | 9.9% | 7.9% | 1.46 |
| 51 | Chad Green | 6 | 6 | 12 | 14.7% | 11.4% | 1.08 |
| 52 | Alexis Díaz | 19 | 0 | 19 | 8.3% | 9.6% | 1.47 |
| 53 | Colin Holderman | 0 | 15 | 15 | 17.0% | 12.5% | 1.23 |
| 54 | A.J. Puk | 1 | 5 | 6 | 21.0% | 13.8% | 0.80 |
| 55 | Yimi García | 5 | 10 | 15 | 28.0% | 13.4% | 0.79 |
| 56 | Jacob Webb | 2 | 12 | 14 | 12.0% | 12.4% | 1.11 |
| 57 | Héctor Neris | 13 | 3 | 16 | 8.3% | 9.6% | 1.56 |
| 58 | Luke Weaver | 0 | 13 | 13 | 21.3% | 13.8% | 0.80 |
| 59 | Tayler Scott | 0 | 4 | 4 | 11.4% | 11.2% | 1.01 |
| 60 | Colin Poche | 2 | 12 | 14 | 14.1% | 8.6% | 1.04 |
| Rank | Reliever | Saves | Holds | SOLDS | K-BB% | SwStr% | WHIP |
| 61 | Justin Martinez | 0 | 3 | 3 | 17.2% | 13.4% | 1.12 |
| 62 | Ryan Pressly | 2 | 15 | 17 | 19.9% | 12.2% | 1.31 |
| 63 | Lucas Erceg | 2 | 11 | 13 | 18.3% | 13.5% | 1.19 |
| 64 | Gregory Santos | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 7.7% | 0.5 |
| 65 | Jason Foley | 15 | 4 | 19 | 9.0% | 9.5% | 1.38 |
| 66 | Jalen Beeks | 9 | 5 | 14 | 9.0% | 9.2% | 1.39 |
| 67 | Luis García | 3 | 10 | 13 | 13.7% | 11.1% | 1.24 |
| 68 | John Brebbia | 2 | 13 | 15 | 24.4% | 11.4% | 1.16 |
| 69 | Aroldis Chapman | 4 | 14 | 18 | 15.2% | 12.0% | 1.62 |
| 70 | José Leclerc | 1 | 5 | 6 | 17.3% | 16.6% | 1.20 |
| 71 | A.J. Minter | 1 | 8 | 9 | 19.2% | 15.0% | 0.97 |
| 72 | Robert Garcia | 0 | 11 | 11 | 25.5% | 12.2% | 1.32 |
| 73 | Michael Kopech | 9 | 1 | 10 | 18.2% | 14.4% | 1.39 |
| 74 | Phil Maton | 2 | 10 | 12 | 10.1% | 12.8% | 1.29 |
| 75 | Mark Leiter Jr. | 0 | 11 | 11 | 23.0% | 15.9% | 1.25 |
Statistical Credits:
